Optické dáta | |
Snímacia vzdialenosť | 38…394 mm |
Rozlíšenie | 1280 × 960 Pixelov |
Zdroj svetla | červené svetlo |
Vlnová dĺžka | 650 nm |
Max. okolité svetlo | 97000 Lux |
Elektrotechnické dáta | |
Napájacie napätie | 5 V DC |
Spotreba energie | < 2250 mW |
Teplotný rozsah | -20…50 °C |
Rozhranie | RS-232 |
Rýchlosť prenosu | < 115200 Bd |
Zvukový signál | áno |
Vibračný signál | áno |
Vizuálny signál | áno |
Mechanické dáta | |
Materiál púzdra | plast |
Hmotnosť | 110 g |
Stupeň ochrany | IP54 |
Pripojenie | pripravené na konektor |
Dĺžka kábla | 240 cm |
Mesačné archívy: január 2014
Ručný skener FIS-HS21-0100
Optické dáta | |
Snímacia vzdialenosť | 38…394 mm |
Rozlíšenie | 1280 × 960 Pixelov |
Zdroj svetla | Červené svetlo |
Vlnová dĺžka | 650 nm |
Max. okolité svetlo | 97000 Lux |
Elektrotechnické dáta | |
Napájacie napätie | 5 V DC |
Spotreba energie | < 2250 mW |
Teplotný rozsah | -20…50 °C |
Rozhranie | USB |
Zvukový signál | áno |
Vibračný signál | áno |
Vizuálny signál | áno |
Mechanické dáta | |
Materiál púzdra | plast |
Hmotnosť | 110 g |
Stupeň ochrany | IP54 |
Pripojenie | pripravené na konektor |
Dĺžka kábla | 180 cm |
Ručný skener FIS-6170-0100
Optické dáta | |
Snímacia vzdialenosť | 0…51 mm |
Rozlíšenie | 1280 × 1024 Pixelov |
Zdroj svetla | Červené svetlo/modré svetlo |
Vlnová dĺžka | 630/740 nm |
Max. okolité svetlo | 97000 Lux |
Elektrotechnické dáta | |
Napájacie napätie | 5 V DC |
Spotreba energie | 2040 mW |
Rýchlosť skenovania | 10 scan/sec |
Teplotný rozsah | 0…50 °C |
Rozhranie | USB |
Zvukový signál | áno |
Vibračný signál | áno |
Vizuálny signál | áno |
Mechanické dáta | |
Materiál púzdra | plast |
Hmotnosť | 204 g |
Stupeň ochrany | IP54 |
Pripojenie | pripravené na konektor |
Dĺžka kábla | 350 cm |
Diagram skenovaného poľa
LA = čítacia vzdialenosť HB = indikátor šírky scanu SH = najvyšší bod scanu
Technické údaje WENGLOR 1D/2D ručné skenery
TYP |
FIS-HS21-0100 | FIS-HS21-0103 | FS-HS41X-0100 | FS-HS41X-0103 |
Optické údaje | ||||
Snímacia vzdialenosť | 38….394 mm | 38….394 mm | 38….394 mm | 38….394 mm |
Rozlíšenie | 1280 X 960 Pixel | 1280 X 960 Pixel | 1280 X 960 Pixel | 1280 X 960 Pixel |
Svetelný zdroj | červené svetlo | červené svetlo | červené svetlo | červené svetlo |
Vlnová dĺžka | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm |
Max. okolité svetlo | 97000 Lux | 97000 Lux | 97000 Lux | 97000 Lux |
Elektrotechnické údaje | ||||
Napájacie napätie | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC |
Spotreba energie | ˂ 2250 mW | ˂ 2250 mW | ˂ 2250 mW | ˂ 2250 mW |
Teplotný rozsah | -20….50°C | -20….50°C | -20….50°C | -20….50°C |
Rozhranie | USB | RS-232 | USB | RS-232 |
Rýchlosť prenosu | – | ˂ 115200 Bd | – | ˂ 115200 Bd |
Akustický indikátor | áno | áno | áno | áno |
Vibračný displej | áno | áno | áno | áno |
Optický displej | áno | áno | áno | áno |
Mechanické údaje | ||||
Materiál puzdra | Plast | Plast | Plast | Plast |
Hmotnosť | 110 g | 110 g | 110 g | 110 g |
Stupeň ochrany | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Pripojenie |
Príprava na konektor | Príprava na konektor | Príprava na konektor |
Príprava na konektor |
Dĺžka kábla | 180 cm | 240 cm | 180 cm | 240 cm |